一、企業介紹
四川農信是服務“三農”以及經濟社會發展的金融系統,已經走過70年的改革與發展歷程,成為四川省規模最大的銀行業金融系統。截至目前,四川農信有99家農村商業銀行(農村信用聯社),4萬多名干部員工,資產規模達到1.5萬億元,是全省金融行業不可替代的、具有廣闊發展空間的重要金融系統。
當前,四川農信在省委省政府堅強領導下,圍繞省委省政府“一干多支、五區協同”“四向拓展、全域開放”等戰略部署,全面推進“合規銀行、智慧銀行、主力軍銀行”建設,著力把四川農信建設成為“農村金融主力軍銀行、地方金融主力軍銀行、普惠金融主力軍銀行”,各項事業正蓬勃發展。
二、招聘數量
2021年校園招聘617人。
三、招聘條件
學歷條件:全日制本科(含)以上2021年應屆畢業生(含學校尚未派遣的2020年畢業生),柜員崗全日制?疲ê┮陨。
專業條件:計算機類、財經類(含金融、財務會計、管理等專業)、法學類、理學類、工學類、農學類相關專業。
四、招聘程序及報名時間
網上報名-簡歷篩選-線上測評-筆試-面試-體檢-入職培訓
報名截止時間:2020年12月18日24時
五、報名網址
報名網址:sc***com[點擊查看]
六、注意事項
網上報名時請提交本人身份證、學生證、在校成績單(加蓋學校教務處成績專用章)及各類資格證書掃描件。
請確認所提供的個人信息及有關資料、證件真實、準確、完整,如提供虛假信息,一經查實將取消應聘資格。
請準確填寫聯系電話,保持通訊暢通,以便我們及時與你聯系。
附件:四川農信2021年校園招聘需求表
四川農信2021年校園招聘需求表 |
|||||
專業條件:信息科技崗應為計算機類專業,其他崗位應為財經類(含金融、財務會計、管理等專業)、法學類、理學類、工學類、農學類相關專業。 |
|||||
招聘市州 | 招聘行社 | 信息科技崗 | 專業人員崗 | 柜員崗 | 合計 |
成都 | 簡陽農商銀行 | 3 | 10 | 2 | 15 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 3 | 6 | 2 | 11 |
富順農商銀行 | 2 | 12 | 6 | 20 | |
榮縣農信聯社 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 3 | 12 | 6 | 21 |
瀘縣農商銀行 | 2 | 12 | 4 | 18 | |
合江農商銀行 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
敘永農商銀行 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
古藺農商銀行 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
德陽 | 德陽農商銀行 | 3 | 6 | 2 | 11 |
廣漢農商銀行 | 2 | 2 | |||
綿竹農商銀行 | 1 | 1 | |||
羅江農商銀行 | 2 | 2 | 4 | ||
什邡農商銀行 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
中江農信聯社 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
綿陽 | 涪城農信聯社 | 2 | 2 | ||
北川農信聯社 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
江油農信聯社 | 2 | 2 | |||
梓潼農商銀行 | 2 | 2 | |||
平武農商銀行 | 2 | 2 | |||
鹽亭農信聯社 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
三臺農商銀行 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 2 | 2 | ||
青川農商銀行 | 2 | 2 | |||
劍閣農商銀行 | 2 | 2 | |||
蒼溪農商銀行 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
旺蒼農信聯社 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 3 | 5 | 8 | |
蓬溪農商銀行 | 2 | 2 | |||
大英農商銀行 | 2 | 2 | |||
射洪農商銀行 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
內江 | 內江農商銀行 | 3 | 10 | 5 | 18 |
資中農信聯社 | 2 | 8 | 2 | 12 | |
威遠農商銀行 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
隆昌農商銀行 | 2 | 8 | 2 | 12 | |
樂山 | 三江農商銀行 | 3 | 3 | 2 | 8 |
五通橋農信聯社 | 2 | 1 | 3 | ||
沙灣農信聯社 | 3 | 2 | 5 | ||
金口河農信聯社 | 2 | 2 | |||
犍為農商銀行 | 2 | 2 | 4 | ||
井研農信聯社 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
峨眉山農商銀行 | 2 | 10 | 5 | 17 | |
夾江農信聯社 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
沐川農信聯社 | 2 | 2 | 4 | ||
峨邊農信聯社 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
馬邊農信聯社 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
南充 | 南充農商銀行 | 2 | 2 | ||
西充農商銀行 | 2 | 2 | |||
閬中農商銀行 | 2 | 2 | |||
營山農商銀行 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
儀隴農商銀行 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
蓬安農信聯社 | 2 | 8 | 2 | 12 | |
南部農商銀行 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 2 | 2 | ||
金江農商銀行 | 2 | 2 | |||
長寧農商銀行 | 2 | 2 | |||
屏山農商銀行 | 2 | 2 | |||
珙縣農商銀行 | 2 | 2 | |||
江安農商銀行 | 2 | 12 | 3 | 17 | |
高縣農商銀行 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
筠連農商銀行 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
興文石海農商銀行 | 2 | 2 | 4 | ||
廣安 | 廣安農商銀行 | 2 | 2 | ||
岳池農商銀行 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
武勝農商銀行 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
華鎣農商銀行 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
鄰水農商銀行 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
思源農商銀行 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
達州 | 達州農商銀行 | 3 | 5 | 2 | 10 |
宣漢農商銀行 | 2 | 10 | 5 | 17 | |
開江農信聯社 | 2 | 2 | |||
萬源農商銀行 | 2 | 2 | |||
渠縣農商銀行 | 2 | 2 | |||
大竹農商銀行 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
巴中 | 巴中農商銀行 | 2 | 2 | ||
南江農信聯社 | 2 | 2 | |||
通江農信聯社 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
平昌農信聯社 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
雅安 | 雅安農商銀行 | 3 | 12 | 3 | 18 |
滎經農信聯社 | 2 | 2 | 4 | ||
漢源農信聯社 | 2 | 2 | |||
石棉農信聯社 | 2 | 2 | |||
天全農信聯社 | 2 | 2 | |||
蘆山農信聯社 | 2 | 2 | 4 | ||
寶興農信聯社 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
眉山 | 眉山農商銀行 | 3 | 5 | 2 | 10 |
仁壽農商銀行 | 2 | 8 | 2 | 12 | |
洪雅農信聯社 | 2 | 2 | |||
丹棱農商銀行 | 1 | 2 | 3 | ||
青神農商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 3 | 8 | 2 | 13 |
樂至農商銀行 | 2 | 2 | |||
安岳農商銀行 | 2 | 2 | |||
合計 | 185 | 312 | 120 | 617 |
四川省農村信用社聯合社
2020年11月30日